Universidades en América latina.
Las universidades de esos países, entre los primeros 20 lugares también está la principal universidad de Costa Rica y de Cuba.
Los primeros puestos son las siguientes (algunos comparten la misma posición dada su puntuación):
| QS Latin America Rankings 2019 | |
|---|---|
| 1. Pontificia Universidad Católica | Chile |
| 2. Universidad de Sao Paulo | Brasil |
| 3. Universidad Estatal de Campinas | Brasil |
| 4. Universidad Nacional Autónoma de México | México |
| 5. Universidad de los Andes | Colombia |
| 6. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey | México |
| 7. Universidad de Chile | Chile |
| 8. Universidad de Buenos Aires | Argentina |
| 9. Universidad Federal de Río de Janeiro | Brasil |
| 10. Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
| 11. Universidad Estatal Paulista | Brasil |
| 12. Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro | Brasil |
| 13. Universidad de Santiago de Chile | Chile |
| 14. Universidad de Concepción | Chile |
| 15. Universidad de Antioquia | Colombia |
| 15. Universidad Federal de Minas Gerais | Brasil |
| 17. Pontificia Universidad Javeriana | Colombia |
| 18. Universidad Federal de Río Grande del Sur | Brasil |
| 19. Universidad de Costa Rica | Costa Rica |
| 20. Universidad de La Habana | Cuba |
¿Cómo se evalúan?
El grupo QS, que publica los rankingsuniversitarios mundiales cada año, asigna en el caso de América Latina un puntaje a través de ocho indicadores.






Paulo Reglus Neves Freire, conocido sólo como Paulo Freire, nació el 19 de septiembre de 1921, en Pernambuco, Brasil.

